| 产地 | 随州 |
|---|---|
| 底盘型号 | EQ1160GZ5DJ |
| 轮胎数 | 6 |
| 排量 | 3.0 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 颜色 | 红色 |
| 轴数 | 2 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 乘员/座位数 | 3人 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 东风 |
| 加工定制 | 是 |
具体参数
| 随车起重运输车?产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8530,8730,9000×2500×3850,3650 |
| 底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | 5200,5400,5600,5800,6100×2300×550,600 |
| 总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 28/17 |
| 额定质量:(kg) | 4105,4170 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 |
| 整备质量:(kg) | 11500(Kg) | 车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 轴荷: | 5800/10000 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装驾驶室遮阳板,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100x50mm,离地高度540,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 | 118 136 155 132 125 132 140 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
售后服务
程力服务,给您有力支持,做您坚强后盾!
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:15671795865,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。


